When Does the Warriors and the Rockets Play Again
Houston Rockets Schedule 2021-22
| DATE | OPPONENT | RESULT | West-L | Hi Points | Hi Rebounds | Hi Assists |
| Wed, Oct 20 | @ | L 124-106 | 0-i | Wood xvi | Wood 9 | Green iv |
| Fri, October 22 | vs | W 124-91 | i-1 | Wood 31 | Woods 14 | Porter Jr. 10 |
| Sun, October 24 | vs | L 107-97 | i-two | Green 30 | Wood nine | Tate iv |
| Tue, October 26 | @ | L 116-106 | 1-three | Gordon 22 | Wood 17 | Porter Jr. 8 |
| Thu, October 28 | vs | Fifty 122-91 | 1-4 | Forest sixteen | Forest vii | Green 3 |
| Sun, October 31 | @ | 50 95-85 | 1-v | Gordon 17 | Wood thirteen | Green five |
| Tue, Nov 2 | @ | L 119-117 | 1-half dozen | Woods 26 | Wood 16 | Porter Jr. 8 |
| Thu, November four | @ | L 123-111 | 1-7 | Porter Jr. 20 | Woods 15 | Forest v |
| Sat, Nov 6 | @ | 50 95-94 | 1-eight | Theis xviii | Woods 17 | Porter Jr. four |
| Sun, November 7 | @ | L 120-107 | 1-nine | Tate 21 | Tate ten | Porter Jr. 7 |
| Wed, Nov ten | vs | Fifty 112-104 | 1-10 | Dark-green 23 | Wood 9 | Porter Jr. five |
| Fri, Nov 12 | vs | L 104-92 | 1-11 | Porter Jr. 18 | Woods 15 | Porter Jr. five |
| Sun, Nov 14 | vs | L 115-89 | i-12 | Woods 17 | Sengun 10 | Porter Jr. 6 |
| Mon, November 15 | @ | L 136-102 | 1-13 | Green xv | Tate nine | Christopher 5 |
| Wed, Nov 17 | @ | 50 101-89 | 1-fourteen | Dark-green 21 | Forest 14 | Gordon 5 |
| Saturday, Nov 20 | @ | 50 106-99 | ane-15 | Wood eighteen | Forest 12 | Gordon 5 |
| Mon, November 22 | @ | 50 108-90 | 1-sixteen | Brooks 17 | Woods 9 | Sengun seven |
| Wed, November 24 | vs | W 118-113 | two-xvi | House Jr. 18 | Wood 10 | Porter Jr. 9 |
| Saturday, November 27 | vs | Westward 146-143 OT | 3-16 | Wood 33 | Forest 16 | Porter Jr. 12 |
| Monday, Nov 29 | vs | West 102-89 | 4-16 | Wood 24 | Wood 21 | Porter Jr. 11 |
| Wed, Dec 1 | @ | W 114-110 | 5-16 | Tate 32 | Tate 10 | Tate seven |
| Fri, Dec 3 | vs | W 118-116 | vi-16 | Gordon 24 | Wood 13 | Porter Jr. 6 |
| Sun, Dec 5 | vs | W 118-108 | 7-16 | Wood 23 | Woods viii | Tate 7 |
| Wed, Dec 8 | vs | West 114-104 | 8-sixteen | Gordon 21 | Wood 15 | Tate 5 |
| Friday, Dec 10 | vs | L 123-114 | 8-17 | Mathews 23 | Woods 13 | Tate 9 |
| Saturday, December 11 | @ | Fifty 113-106 | 8-eighteen | Wood 22 | Forest 11 | Brooks six |
| Monday, Dec 13 | @ | W 132-126 | 9-eighteen | Gordon 32 | Mathews 8 | Tate iv |
| Wednesday, Dec 15 | @ | L 124-89 | 9-19 | Sengun 19 | Sengun eleven | Sengun v |
| Thu, Dec xvi | vs | L 116-103 | 9-xx | Theis 22 | Theis 10 | Gordon ix |
| Sat, December eighteen | @ | Due west 116-107 | 10-twenty | Wood 21 | Martin Jr. eleven | Christopher seven |
| Mon, Dec 20 | @ | 50 133-118 | 10-21 | Forest 23 | Wood 11 | Tate six |
| Wed, December 22 | @ | Fifty 126-106 | ten-22 | Wood 20 | Forest 11 | Martin Jr. 6 |
| Thu, Dec 23 | @ | L 118-106 | 10-23 | Wood 22 | Woods 8 | Gordon 5 |
| Monday, Dec 27 | @ | L 123-99 | 10-24 | Queen 17 | Wood 9 | Brooks iv |
| Tue, December 28 | vs | L 132-123 | 10-25 | Green 24 | Nwaba 7 | Porter Jr. 9 |
| Fri, December 31 | vs | L 120-110 | x-26 | Tate 22 | Nwaba x | Woods 4 |
| Sat, Jan 1 | vs | L 124-111 | ten-27 | Green 29 | Martin Jr. 7 | Brooks 4 |
| Mon, Jan 3 | @ | 50 133-113 | 10-28 | Mathews 23 | Theis 9 | Tate five |
| Wed, Jan five | @ | Westward 114-111 | 11-28 | Wood 22 | Woods 11 | Porter Jr. viii |
| Friday, Jan 7 | vs | L 130-106 | 11-29 | Wood xx | Tate 8 | Tate 5 |
| Sun, Jan 9 | vs | L 141-123 | 11-30 | Woods 22 | Forest 8 | Porter Jr. 8 |
| Mon, Jan 10 | vs | L 111-91 | 11-31 | Woods 14 | Woods half dozen | Porter Jr. 5 |
| Wed, January 12 | @ | W 128-124 | 12-31 | Gordon 31 | Wood 11 | Tate 7 |
| Friday, Jan 14 | @ | 50 126-114 | 12-32 | Woods 26 | Tate ten | Tate 8 |
| Sun, Jan xvi | @ | W 118-112 | thirteen-32 | Wood 23 | Forest xiv | Porter Jr. 7 |
| Wednesday, Jan nineteen | @ | Westward 116-111 | fourteen-32 | Mathews 23 | Wood xv | Porter Jr. 8 |
| Friday, Jan 21 | @ | L 105-103 | xiv-33 | Woods nineteen | Forest 15 | Porter Jr. 8 |
| Tue, Jan 25 | vs | L 134-104 | 14-34 | Porter Jr. 16 | Martin Jr. eight | Porter Jr. 9 |
| Fri, Jan 28 | vs | 50 125-110 | 14-35 | Forest 21 | Wood 15 | Green 5 |
| Mon, Jan 31 | vs | Fifty 122-108 | 14-36 | Woods 24 | Forest 13 | Porter Jr. xi |
| Wed, Feb ii | vs | Westward 115-104 | 15-36 | Wood 21 | Sengun 8 | Porter Jr. vii |
| Fri, Feb 4 | @ | L 131-106 | 15-37 | Christopher 23 | Wood 11 | Christopher iv |
| Sun, Feb 6 | vs | L 120-107 | 15-38 | Wood 22 | Wood 8 | Porter Jr. eight |
| Tue, Feb 8 | @ | L 110-97 | 15-39 | Porter Jr. 27 | Wood ix | Porter Jr. 5 |
| Thu, Feb 10 | vs | L 139-120 | fifteen-40 | Porter Jr. 30 | Wood eleven | Porter Jr. viii |
| Mon, Feb xiv | @ | L 135-101 | fifteen-41 | Martin Jr. 16 | Forest 9 | Porter Jr. eight |
| Wed, February 16 | @ | 50 124-121 | 15-42 | Schroder 23 | Sengun fourteen | Schroder 9 |
| Thu, February 17 | @ | L 142-111 | xv-43 | Green 21 | Woods 7 | Schroder 9 |
| Friday, February 25 | @ | L 119-111 | 15-44 | Dark-green 23 | Wood 11 | Tate 6 |
| Lord's day, February 27 | vs | Fifty 99-98 | 15-45 | Mathews 17 | Schroder 8 | Schroder ten |
| Tue, Mar i | vs | L 113-100 | fifteen-46 | Green 20 | Sengun 9 | Schroder six |
| Wed, Mar ii | vs | Fifty 132-127 OT | xv-47 | Light-green 27 | Wood nine | Porter Jr. 12 |
| Fri, Mar iv | @ | L 116-101 | 15-48 | Wood 22 | Wood ten | Green 7 |
| Sun, Mar 6 | vs | Due west 123-112 | 16-48 | Porter Jr. 29 | Wood 13 | Porter Jr. 5 |
| Mon, Mar 7 | @ | L 123-106 | 16-49 | Porter Jr. 22 | Sengun eight | Nix 4 |
| Wed, Mar 9 | vs | W 139-130 OT | 17-49 | Greenish 32 | Sengun 14 | Porter Jr. x |
| Fri, Mar eleven | vs | L 113-100 | 17-fifty | Porter Jr. 17 | Fernando 11 | Schroder seven |
| Sun, Mar thirteen | @ | Fifty 130-105 | 17-51 | Green 17 | Woods 12 | Nix 5 |
| Wed, Mar 16 | vs | 50 129-112 | 17-52 | Green 22 | Wood ix | Porter Jr. 8 |
| Fri, Mar 18 | vs | L 121-118 | 17-53 | Wood 32 | Woods thirteen | Forest 7 |
| Sun, Mar twenty | vs | Fifty 122-98 | 17-54 | Schroder 17 | Sengun ix | Christopher 7 |
| Mon, Mar 21 | vs | W 115-97 | xviii-54 | Wood 39 | Wood 10 | Tate 6 |
| Midweek, Mar 23 | @ | L 110-91 | 18-55 | Sengun 14 | Sengun xi | Porter Jr. 5 |
| Fri, Mar 25 | @ | West 125-106 | xix-55 | Light-green 23 | Forest 11 | Porter Jr. 7 |
| Sat, Mar 26 | @ | Westward 115-98 | twenty-55 | Sengun 27 | Sengun vii | Porter Jr. xi |
| Mon, Mar 28 | vs | L 123-120 | 20-56 | Light-green 30 | Porter Jr. ix | Porter Jr. 7 |
| Wed, Mar xxx | vs | Fifty 121-118 | 20-57 | Green 32 | Porter Jr. 12 | Porter Jr. 12 |
| Fri, April 1 | vs | L 122-117 | 20-58 | Light-green 33 | Garuba 14 | Porter Jr. 11 |
| Sun, Apr 3 | vs | L 139-132 | 20-59 | Green 31 | Sengun 15 | Porter Jr. 8 |
| Tue, Apr 5 | @ | L 118-105 | 20-60 | Porter Jr. 36 | Sengun 11 | Sengun five |
| Friday, Apr 8 | @ | L 117-115 | twenty-61 | Porter Jr. 35 | Porter Jr. ten | Porter Jr. 4 |
| Lord's day, Apr 10 | vs | Fifty 130-114 | 20-62 | Green 41 | Porter Jr. 8 | Sengun 8 |
shaffernothemould.blogspot.com
Source: https://www.espn.com/nba/team/schedule/_/name/hou
Post a Comment for "When Does the Warriors and the Rockets Play Again"